商品一覧

シロッコファン

シロッコファン

シロッコファン

風量・静圧共に高い為、カーエアコン、空気清浄機等の風量も静圧も多く必要とするものに適しています。

シロッコファン平面図1

カタログNo. A B C D E F G H 羽根枚数 逆回転
30-15R-E0 30 32.4 15 0 12 3 20
40-20R-E0 40 43 20 0 16.5 3 22
50-15R-E0 50 53 15 0 12 3 24
50-30R-E0 50 53 30 0 16.5 3 24
60-40R-E3 60 64 30 40 3 12 4.5 5 24 L
80-40R-E3 80 84 40 40 3 12 4.5 5 28 L
80-60R-E3 80 84 40 60 3 12 4.5 5 28 L
10-40R-E7 100 104 50 40 7 15 5 6 32 L
10-70R-E7 100 104 50 70 7 15 5 6 32 L
12-50R-E7 120 125 60 50 7 15 7 8 36 L
12-70R-E12 120 125 60 70 12 15 7 8 36 L
12-70R-E25 120 125 75 70 25 15 7 8 36 L
13-65R-E12 130 135 60 65 12 15 7 8 38 L
13-65R-E25 130 135 75 65 25 15 7 8 38 L
14-90R-E12 140 145 70 90 12 15 7 8 42 L
14-90R-E35 140 145 85 90 35 15 7 8 42 L
15-70R-E12 150 156 70 70 12 15 7 8 42 L
15-70R-E35 150 156 85 70 35 15 7 8 42 L

※ ABS、PP 常備品あります。その他の樹脂の場合は、ご注文いただいてから製作いたします。
※ ボス逃げ六角ワッシャーは12-50~15-70に対応


シロッコファン平面図2

カタログNo. A B C D E F G H 羽根枚数 逆回転
18-60R(180) 180 186 70 60 14 15 8 36
20-50R(200) 200 206 70 50 14 15 8 36
25-50R(250) 250 256 90 50 14 15 8 46

※ ABS、PP 常備品あります。
※ 図面に記入の平六角ワッシャーが必要です。

ファンテックオンラインショップへ
ページ上部へ戻る
;